
Plan
財務コンサルティングメニュー
| メニュー | 内容 | 料金(目安) |
|---|---|---|
| 無料財務診断(ご相談の入口) | 決算書2〜3期分・借入状況をもとに、財務の健康状態と改善の打ち手を診断しご報告 | 無料 |
| A.資金繰り改善・銀行融資支援 | 資金繰り表の整備・月次更新、借入計画策定、銀行提出資料の作成支援、金融機関折衝への同席 | 顧問 月8〜15万円/スポット(融資1件)20〜50万円 |
| B.月次決算体制の構築 | 月次クロージングの仕組み化(締めルール・勘定整理・部門別PL) | 構築(3〜6か月)月10〜20万円 → 顧問 月5〜10万円 |
| C.経理DX・自動化支援 | 銀行明細の自動仕訳化、請求データ集計・Web請求書取得・給与計算の自動化 | 案件単位 30〜100万円+保守 月2〜5万円 |
| D.事業計画・経営計画策定支援 | 中期計画・単年度計画の策定、予実管理の導入、経営会議体の設計・同席 | 策定 30〜80万円/モニタリング顧問 月5〜15万円 |
| E.M&A・事業承継の財務支援 | 財務DD(買い手側)、株価・退職金スキームの試算補助、承継計画の財務設計 | 財務DD 1件50〜150万円/承継設計 50万円〜 |
※お客様ごとに支援内容が異なりますので上記の金額は目安とお考えください。
※税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務のため、当社では行わず、提携税理士が対応します。
月次コンサルティングメニューについては、各種クレジットカードや各スマートフォンからApple Pay、Google Payで支払い可能です。
契約までのフロー
- 月次コンサルティングメニュー
- 事業承継・M&A
- その他創業支援や事業再生支援については個別にお問い合わせください。
お支払い方法
銀行振込(請求書払い)、口座振替、クレジットカード各種